MARC |
001 | [031011020121, 031049720123, 031001020124, 031041520127, 031044120126, 031049320125, 031039120124, 031035020121, 031035320122, 031039620129, 031043020120, 031043120127] |
002 | [031011020121, 031049720123, 031001020124, 031041520127, 031044120126, 031049320125, 031039120124, 031035020121, 031035320122, 031039620129, 031043020120, 031043120127] |
007/00 | Text |
008/35-37 | {008/35-37} |
020 | 007-072009-116 |
022 | |
041 | ind |
090 | (300) Ilmu-Ilmu Sosial |
100 | |
110 | Redaksi Sinar Grafika |
111 | |
245 | Undang-Undang Peradilan Anak ( Uu No 3 Tahun 1997) |
250 | Cetakan ke - 6 |
260 | |
265 | |
300 | 13,5 x 20,5 cm |
310 | |
321 | |
350 | |
362 | |
490 | |
500 | |
502 | |
504 | |
506 | |
515 | |
518 | |
520 | |
528 | |
525 | |
533 | |
534 | |
536 | [STAI Muara Bulian] |
546 | |
590 | [] |
591 | |
592 | |
593 | |
650 | |
653 | |
700 | |
710 | |
711 | |
850 | Perpustakaan Pusat STAI Muara Bulian |
851 | |
852 | Perpustakaan Pusat STAI Muara Bulian, Rak 3x7 |
900 |
- Availability
- Digital Files
- Member's Review
- Cover
- Abstract
Call Number | Barcode Number | Availability |
---|---|---|
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 031011020121 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 031049720123 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 031001020124 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 031041520127 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 031044120126 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 031049320125 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 031039120124 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 031035020121 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 031035320122 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 031039620129 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 031043020120 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 031043120127 | TERSEDIA |
Digital Files: 0 |
Member's Review: |
No review available for this collection: 2207 |
Abstract
No abstract available for this collection