MARC |
001 | [000098248124, 000098219124, 000098176120, 000098240128, 000098213122, 000098232123, 000098189120, 000098226122, 000098238125, 000098178124, , 000098225125, 000001146097, 000111292097, 01000115] |
002 | [000098248124, 000098219124, 000098176120, 000098240128, 000098213122, 000098232123, 000098189120, 000098226122, 000098238125, 000098178124, , 000098225125, 000001146097, 000111292097, 01000115] |
007/00 | Text |
008/35-37 | {008/35-37} |
020 | 979-526-769-8 |
022 | |
041 | ind |
090 | (300) Ilmu-ilmu Sosial |
100 | |
110 | |
111 | |
245 | Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi |
250 | Cet -6 |
260 | |
265 | |
300 | 21 cm |
310 | |
321 | |
350 | |
362 | |
490 | |
500 | |
502 | |
504 | |
506 | |
515 | |
518 | |
520 | |
528 | |
525 | |
533 | |
534 | |
536 | [, ] |
546 | |
590 | [, ] |
591 | |
592 | [] |
593 | [] |
650 | |
653 | |
700 | |
710 | |
711 | |
850 | Perpustakaan Pusat STAI Muara Bulian |
851 | |
852 | Perpustakaan Pusat STAI Muara Bulian, Rak 3x2 |
900 |
- Availability
- Digital Files
- Member's Review
- Cover
- Abstract
Call Number | Barcode Number | Availability |
---|---|---|
(300) Ilmu-ilmu Sosial | 000098248124 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-ilmu Sosial | 000098219124 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-ilmu Sosial | 000098176120 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-ilmu Sosial | 000098240128 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-ilmu Sosial | 000098213122 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-ilmu Sosial | 000098232123 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-ilmu Sosial | 000098189120 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-ilmu Sosial | 000098226122 | Tgl Kembali:2020-10-31 |
(300) Ilmu-ilmu Sosial | 000098238125 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-ilmu Sosial | 000098178124 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-ilmu Sosial | TERSEDIA | |
(300) Ilmu-ilmu Sosial | 000098225125 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-ilmu Sosial | 000001146097 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-ilmu Sosial | 000111292097 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-ilmu Sosial | 01000115 | TERSEDIA |
Digital Files: 0 |
Member's Review: |
No review available for this collection: 2156 |
Abstract
No abstract available for this collection