MARC |
001 | [000098157129, 000098179121, 000098301126, 000098259120, 000098160129, 000098165124, 000098171125, 000098156122, 000098174126, 000098151127, 000098163120, 000098154128, 000098186129, 000020014094, 000111345090] |
002 | [000098157129, 000098179121, 000098301126, 000098259120, 000098160129, 000098165124, 000098171125, 000098156122, 000098174126, 000098151127, 000098163120, 000098154128, 000098186129, 000020014094, 000111345090] |
007/00 | Text |
008/35-37 | {008/35-37} |
020 | 979-526-199-1 |
022 | |
041 | ind |
090 | (300) Ilmu-Ilmu Sosial |
100 | |
110 | |
111 | |
245 | Teknolog Pendidikan |
250 | Cetakan ke - 6 |
260 | |
265 | |
300 | 21 cm |
310 | |
321 | |
350 | |
362 | |
490 | |
500 | |
502 | |
504 | |
506 | |
515 | |
518 | |
520 | |
528 | |
525 | |
533 | |
534 | |
536 | [] |
546 | |
590 | [] |
591 | |
592 | |
593 | |
650 | |
653 | |
700 | |
710 | |
711 | |
850 | Perpustakaan Pusat STAI Muara Bulian |
851 | |
852 | Perpustakaan Pusat STAI Muara Bulian, Rak 3x2 |
900 |
- Availability
- Digital Files
- Member's Review
- Cover
- Abstract
Call Number | Barcode Number | Availability |
---|---|---|
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000098157129 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000098179121 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000098301126 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000098259120 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000098160129 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000098165124 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000098171125 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000098156122 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000098174126 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000098151127 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000098163120 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000098154128 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000098186129 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000020014094 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 000111345090 | TERSEDIA |
Digital Files: 0 |
Member's Review: |
No review available for this collection: 2155 |
Abstract
No abstract available for this collection