MARC |
001 | [000610232136, 000610179134, 000610227132, 000610357136, 000610030138, 000140958131, 151114009, 001800320176, 001810120179, 001800520170, , 18126037] |
002 | [000610232136, 000610179134, 000610227132, 000610357136, 000610030138, 000140958131, 151114009, , , , , ] |
007/00 | Text |
008/35-37 | {008/35-37} |
020 | 979-9392-28-4 |
022 | |
041 | ind |
090 | 2x4 |
100 | Totok Jumantoro |
110 | |
111 | |
245 | Kamus Ilmu Ushul Fikih |
250 | 1.cet.2 |
260 | |
265 | |
300 | 369 hlm |
310 | |
321 | |
350 | |
362 | |
490 | |
500 | |
502 | |
504 | |
506 | |
515 | |
518 | |
520 | |
528 | |
525 | |
533 | |
534 | |
536 | [, , , , , ] |
546 | |
590 | [pembelian, pembelian, pembelian, pembelian, pembelian, pembelian] |
591 | |
592 | [, , , , ] |
593 | [, , , , ] |
650 | |
653 | |
700 | |
710 | |
711 | |
850 | Perpustakaan Pusat STAI Muara Bulian |
851 | |
852 | 2X4 |
900 |
- Availability
- Digital Files
- Member's Review
- Cover
- Abstract
Call Number | Barcode Number | Availability |
---|---|---|
2x4 | 000610232136 | TERSEDIA |
2x4 | 000610179134 | Tgl Kembali:2019-11-09 |
2x4 | 000610227132 | TERSEDIA |
2x4 | 000610357136 | TERSEDIA |
2x4 | 000610030138 | Tgl Kembali:2017-11-11 |
2x4 | 000140958131 | Tgl Kembali:2024-12-24 |
2x4 | 151114009 | Tgl Kembali:2019-12-26 |
2x4 | TERSEDIA | |
2x4 | TERSEDIA | |
2x4 | TERSEDIA | |
2x4 | TERSEDIA | |
2x4 | TERSEDIA |
Digital Files: 0 |
Member's Review: |
No review available for this collection: 1982 |
Abstract
No abstract available for this collection