MARC |
001 | [001710338124, 001710558126, 001710573129, 001710601129, 001710561126, 001710564127, 001710567128, 001710570128, 001710489123, 001710576120, 001710579121, 001710555125] |
002 | [001710338124, 001710558126, 001710573129, 001710601129, 001710561126, 001710564127, 001710567128, 001710570128, 001710489123, 001710576120, 001710579121, 001710555125] |
007/00 | Text |
008/35-37 | {008/35-37} |
020 | 979-526-852-x |
022 | |
041 | ind |
090 | (300) Ilmu-Ilmu Sosial |
100 | Sukardi |
110 | |
111 | |
245 | Metodologi Penelitian Pendidikan ; Kompetensi dan Praktiknya |
250 | Cetakan ke - 19 |
260 | |
265 | |
300 | 23 cm |
310 | |
321 | |
350 | |
362 | |
490 | |
500 | |
502 | |
504 | |
506 | |
515 | |
518 | |
520 | |
528 | |
525 | |
533 | |
534 | |
536 | [STAI Muara Bulian] |
546 | |
590 | [] |
591 | |
592 | |
593 | |
650 | |
653 | |
700 | |
710 | |
711 | |
850 | Perpustakaan Pusat STAI Muara Bulian |
851 | |
852 | Perpustakaan Pusat STAI Muara Bulian, Rak 3x4 |
900 |
- Availability
- Digital Files
- Member's Review
- Cover
- Abstract
Call Number | Barcode Number | Availability |
---|---|---|
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710338124 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710558126 | Tgl Kembali:2020-06-30 |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710573129 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710601129 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710561126 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710564127 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710567128 | Tgl Kembali:2021-11-22 |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710570128 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710489123 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710576120 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710579121 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710555125 | TERSEDIA |
Digital Files: 0 |
Member's Review: |
No review available for this collection: 1820 |
Abstract
No abstract available for this collection