MARC |
001 | [001710376126, 001710340127, 001710337127, 001710334126, 001710391129, 001710388129, 001710385128, 001710382127, 001710379127, 001710343128] |
002 | [001710376126, 001710340127, 001710337127, 001710334126, 001710391129, 001710388129, 001710385128, 001710382127, 001710379127, 001710343128] |
007/00 | Text |
008/35-37 | {008/35-37} |
020 | 9789795262244 |
022 | |
041 | ind |
090 | (300) Ilmu-Ilmu Sosial |
100 | Moh. Pabundu Tika |
110 | |
111 | |
245 | Metodologi Riset Bisnis |
250 | |
260 | |
265 | |
300 | 164 hlm., 21 cm |
310 | |
321 | |
350 | |
362 | |
490 | |
500 | |
502 | |
504 | |
506 | |
515 | |
518 | |
520 | |
528 | |
525 | |
533 | |
534 | |
536 | [] |
546 | |
590 | [] |
591 | |
592 | |
593 | |
650 | |
653 | |
700 | |
710 | |
711 | |
850 | Perpustakaan Pusat STAI Muara Bulian |
851 | |
852 | Perpustakaan Pusat STAI Muara Bulian, Rak 3x4 |
900 |
- Availability
- Digital Files
- Member's Review
- Cover
- Abstract
Call Number | Barcode Number | Availability |
---|---|---|
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710376126 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710340127 | Tgl Kembali:2020-10-06 |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710337127 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710334126 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710391129 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710388129 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710385128 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710382127 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710379127 | TERSEDIA |
(300) Ilmu-Ilmu Sosial | 001710343128 | TERSEDIA |
Digital Files: 0 |
Member's Review: |
No review available for this collection: 1373 |
Abstract
No abstract available for this collection